Ah les fameux classements des écoles ! Très recherchés, les classements sont aussi populaires que critiqués. Les écoles de jeux vidéo n’y échappent pas. Nous avons pas la prétention de pouvoir éditer un classement pertinent, c’est pourquoi nous avons rassemblé les classements des écoles de jeux vidéo qui existent déjà.
Top 10 des écoles de jeux vidéo en 2023
- Aries-Brassart
- Gaming Campus
- Gobelins
- 3is
- New3dge
- ECV
- Iim
- Cnam Enjmin
- Game Sup
- Isart digital
Classement des 10 meilleures écoles de jeux vidéo en fonction de leur position dans les quatre classements ci-dessous.
Classement avis Google
Rang | Ecole | Moyenne des avis | Nombre d’avis |
1 | Gamesup | 4,9 | 45 |
2 | Cnam-enjmin | 4,9 | 19 |
3 | New3dge | 4,8 | 86 |
4 | Ecv | 4,8 | 29 |
5 | Gaming Campus | 4,7 | 82 |
6 | Objectif 3D | 4,7 | 42 |
7 | Game Academy | 4,6 | 33 |
8 | Creajeux | 4,4 | 31 |
9 | Aries-Brassart | 4,2 | 33 |
10 | Iim | 4,1 | 188 |
Avis récoltés sur Google le 29/01/2023.
Classement Eduniversal
Rang | Ecole | Position classement Eduniversal |
1 | Aries-Brassart | 2 |
2 | Iim | 3 |
3 | Supinfogame-Rubika | 4 |
4 | Ican | 5 |
5 | Gaming Campus | 6 |
6 | Bellecour | 8 |
7 | Lisaa | 9 |
8 | Créajeux | 12 |
9 | Isart digital | 13 |
10 | Cnam-enjmin | 14 |
Positions au classement Eduniversal 2023.
Classement Instagram
Rang | Ecole | Nombre de fans Instagram |
1 | Gobelins | 67200 |
2 | Gaming Campus | 12600 |
3 | Aries-Brassart | 11500 |
4 | 3is | 5277 |
5 | Artfx | 4897 |
6 | New3dge | 4598 |
7 | ECV | 4395 |
8 | Bellecour | 3805 |
9 | Isart digital | 3591 |
10 | Iim | 2441 |
Nombre de fans instagram le 29/01/2023.
Classement Tiktok
Rang | Ecole | Nombre de fans tiktok |
1 | Gaming Campus | 39400 |
2 | Etpa | 1887 |
3 | Aries-Brassart | 1129 |
4 | 3is | 216 |
5 | Gobelins | 147 |
6 | Isart digital | 72 |
7 | Objectif3D | 56 |
8 | La Horde | 50 |
9 | Game Academy | 26 |
10 | Créajeux | 3 |
Nombre de fans tiktok le 29/01/2023.